数据库名称 | 学科范围 | 资源类型 | 收录类型 | 访问量 | 帮助说明 |
JoVE视频实验期刊数据库 | 综合 | 多媒体 | 视频 | ![]() |
|
Iresearchbook(爱学术)电子书库 | 综合 | 外文电子书 | 全文 | ![]() |
|
Elsevier ScienceDirect期刊数据库 | 生物、农业、经管、社会科学等 | 全文 | 电子期刊、电子图书 | ![]() |
|
SpringerLINK期刊数据库 | 生物、材料、环境科学等 | 全文 | 电子期刊 | ![]() |
|
ACS(美国化学学会)期刊数据库 | 全文 | 电子期刊 | ![]() |
||
Science Online-电子期刊 | 自然科学 | 全文 | 电子期刊 | ![]() |
|
Nature-电子期刊 | 生物 | 全文 | 电子期刊 | ![]() |
|
Wiley Online Library | 化学、生命科学、材料学等 | 全文 | 电子期刊 | ![]() |
|
MeTeL外文国外高校多媒体教学资源 | 综合 | 多媒体 | 视频 | ![]() |
|
Worldlib国外文献整合平台 | 综合 | 全文 | 电子期刊、电子图书等 | ![]() |
|
ProQuest农业科学与生物科学包库 | 生物、农业 | 全文、文摘 | 电子期刊 | ![]() |
|
BKS(Book Knowledge Search)电子图书 | 综合 | 电子书 | 全文 | ![]() |
|
SciVal数据库 | 综合 | 科研管理工具 | ![]() |
||
SCIE数据库(2003至今数据) | 自然科学 | 摘要 | 期刊 | ![]() |
|
Ei工程索引 | 工程与应用科学 | 摘要 | 期刊、会议文集、技术报告 | ![]() |
|
SSCI数据库(2004至今数据) | 社会科学 | 摘要 | 电子期刊 | ![]() |
|
JCR数据库-SCIE和SSCI版(1997年至今数据) | 综合 | 事实型 | 期刊 | ![]() |
|
InCites数据库 | 事实型 | ![]() |
|||
ESI基本科学指标数据库-Essential Science Indicators | 事实型 | ![]() |
|||
Scopus-文摘引文数据库 | 综合 | 摘要 | 期刊、会议、丛书、专利等 | ![]() |
|
PubMed Central-生命科学期刊目次和文摘 | 生物、医学 | 摘要、全文 | 期刊 | ![]() |
|
BP、Agris、Eric-文摘库 | 生物 | 摘要 | 期刊 | ![]() |
东北林业大学图书馆版权所有 中国黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号 邮编:150040
哈公网监备2301001951号 办公室:0451-82191841(B区301) 网络系统管理部:0451-82191851(A区506)